万用解码器/控制器使用说明书
发布:admin | 发布时间: 2007年3月31日万用解码器/控制器使用说明书
(PELCON)
1. 设备简介
l PELCON万用解码器是与硬盘录象机及其他主机配套使用的一种前端控制设备,
l 可控制室内外云台,电动变焦镜头,摄象机电源,灯光及雨刷等辅助设备.
l 控制方式为RS-485,兼容所有控制协议;
l 具有学习功能,自动识别协议.
l 设备具有超强的抗死机性能.
l 镜头电机保护功能,镜头驱动电压可调,
l 云台驱动电压24V/220V用户可调.
2.设备功能:
| 序号 | 名 称 | 说 明 |
| 1 | CODE/POWER | 通讯/电源指示灯 |
| 2 | RS-485 | 通讯RS-485端口 |
| 3 | CAMERA ID | 8位地址开关 |
| 4 | FUNCT | 协议选择 |
| 5 | UP/DOWN/LEFT/RIGHT | 云台上/下/左/右 |
| 6 | AUTO | 云台自动 |
| 7 | P/T-COM | 云台公共断 |
| 8 | P/T VOLTAGE | 云台电压调整 |
| 9 | ZOOM/FOUSE/IRIS | 镜头变备/聚焦/光圈 |
| 10 | LENS COM | 镜头公共端 |
| 11 | DC12V/GND | 直流12v输出,MAX600mA |
| 12 | LINGH IN/OUT | 灯光控制 |
| 13 | WIPER IN/OUT | 雨刷控制 |
| 14 | AUX IN/OUT | 辅助控制 |
| 15 | ALARM IN/GND | 报警探头输入 |
| 16 | AC24V | 交流24V输出,MAX800mA |
| 17 | POWER ON/OFF | 电源开关 |
| 18 | AC220V | 交流220V输入 |
| 19 | | |
3.协议选择:
| 序号 | FUNCT 1234位 | 协议 | 波特率 | 适用机型 |
| 01 | 1000 | PELCO-D | 2400 | PELCO系列 |
| 02 | 0100 | PELCO-P | 4800 | PELCO系列 |
| 03 | 1100 | SAMSUNG | 9600 | 三星系列 |
| 04 | 0010 | PHILIPS | 2400 | 飞利浦系列 |
| 05 | 1010 | RM110 | 9600 | 诚丰系列 |
| 06 | 0110 | CCR | 4800 | LG系列 |
| 07 | 1110 | HY | 9600 | EMICAR系列 |
| 08 | 0001 | KALATEL | 9600 | KALATAL系列 |
| 09 | 1001 | KODICOM | 9600 | KODICOM系列 |
| 10 | 0101 | VICON | 9600 | 唯康系列 |
| 11 | 1101 | ORX-10 | 2400 | Wooju系列 |
| 12 | 0011 | PANASONIC | 9600 | 松下系列 |
| 13 | 1011 | PIH717 | 9600 | LILIN系列 |
| 14 | 0111 | EASTERN | 19200 | IDRS系列 |
| 15 | 0000 | AUTO | 9600 | 全系列自动识别 |
注:1. 1234位表示:从左到右为1 ,2,3,4位。
2. 表中波特率尽为参考,根据实际情况选定。
4.波特率设定:
ID端口的7,8位为波特率设定:
| 序号 | 7位 | 8位 | 波特率 |
| 00 | 0 | 0 | 9600 |
| 01 | 0 | 1 | 2400 |
| 02 | 1 | 0 | 1200 |
| 03 | 1 | 1 | 4800 |
5.地址码设定:
ID端口的1-6位为地址码设定:
| 序号123456 | 对应地址 | 序号123456 | 对应地址 |
| 100000 | 1 | 100001 | 33 |
| 010000 | 2 | 010001 | 34 |
| 110000 | 3 | 110001 | 35 |
| 001000 | 4 | 001001 | 36 |
| 101000 | 5 | 101001 | 37 |
| 011000 | 6 | 011001 | 38 |
| 111000 | 7 | 111001 | 39 |
| 000100 | 8 | 000101 | 40 |
| 100100 | 9 | 100101 | 41 |
| 010100 | 10 | 010101 | 42 |
| 110100 | 11 | 110101 | 43 |
| 001100 | 12 | 001101 | 44 |
| 101100 | 13 | 101101 | 45 |
| 011100 | 14 | 011101 | 46 |
| 111100 | 15 | 111101 | 47 |
| 000010 | 16 | 000011 | 48 |
| 100010 | 17 | 100011 | 49 |
| 010010 | 18 | 010011 | 50 |
| 110010 | 19 | 110011 | 51 |
| 001010 | 20 | 001011 | 52 |
| 101010 | 21 | 101011 | 53 |
| 011010 | 22 | 011011 | 54 |
| 111010 | 23 | 111011 | 55 |
| 000110 | 24 | 000111 | 56 |
| 100110 | 25 | 100111 | 57 |
| 010110 | 26 | 010111 | 58 |
| 110110 | 27 | 110111 | 59 |
| 001110 | 28 | 001111 | 60 |
| 101110 | 29 | 101111 | 61 |
| 011110 | 30 | 011111 | 62 |
| 111110 | 31 | 111111 | 63 |
| 000001 | 32 | -------- | 64 |
- 相关文章:
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





